| Tanggal | Kredit | Debit | Saldo | Ket. | |
| 1. | 02 April 2010 | | 200.000.00 | 2.109.543.00 | Transfer |
| 2. | 04 April 2010 | 500.000.00 | | 1.609.543.00 | Ambil ATM |
| 3. | 06 April 2010 | 200.000.00 | | 1.409.543.00 | Ambil ATM |
| 4. | 13 April 2010 | | 150.000.00 | 1.559.543.00 | Transfer |
| 5. | 14 April 2010 | 100.000.00 | | 1.459.543.00 | Ambil ATM |
| 6. | 15 April 2010 | | 2.394.00 | 1.461.937.00 | |
| 7. | 16 April 2010 | 3.000.00 | | 1.458.937.00 | Adm |
| 8. | 16 April 2010 | 5.000.00 | | 1.453.937.00 | Adm |
| 9. | 23 April 2010 | 300.000.00 | | 1.153.937.00 | Ambil ATM |
| 10. | 28 April 2010 | | 150.000.00 | 1.303.937.00 | Transfer |
| 11. | 04 May 2010 | | 200.000.00 | 1.503.937.00 | Transfer |
| 12. | 11 May 2010 | | 50.000.00 | 1.553.937.00 | Transfer |
| 13. | 15 May 2010 | | 1.897.00 | 1.555.834.00 | |
| 14. | 16 May 2010 | 3.000.00 | | 1.552.834.00 | Adm |
| 15. | 16 May 2010 | 5.000.00 | | 1.547.834.00 | Adm |
| 16. | 19 May 2010 | 100.000.00 | | 1.447.834.00 | Ambil ATM |
| 17. | 21 May 2010 | | 700.000.00 | 2.147.834.00 | Transfer |
| 18. | 24 May 2010 | 600.000.00 | | 1.547.834.00 | Ambil ATM |
| 19. | 25 May 2010 | | 300.000.00 | 1.847.834.00 | Transfer |
| 20. | 31 May 2010 | 200.000.00 | | 1.647.834.00 | Ambil ATM |
| 21. | 04 Juni 2010 | | 200.000.00 | 1.847.834.00 | Transfer |
| 22. | 07 Juni 2010 | 400.000.00 | | 1.447.834.00 | Ambil ATM |
| 23. | 08 Juni 2010 | | 700.000.00 | 2.147.834.00 | Transfer |
| 24. | 12 Juni 2010 | 400.000.00 | | 1.747.834.00 | Ambil ATM |
| 25. | 15 Juni 2010 | | 2.459.00 | 1.750.293.00 | |
| 26. | 16 Juni 2010 | 3.000.00 | | 1.747.293.00 | Adm |
| 27. | 16 Juni 2010 | 5.000.00 | | 1.742.293.00 | Adm |
| 28. | 18 Juni 2010 | 300.000.00 | | 1.442.293.00 | Ambil ATM |
| 29. | 22 Juni 2010 | | 300.000.00 | 1.742.293.00 | Transfer |
| 30. | 28 Juni 2010 | 100.000.00 | | 1.642.293.00 | Ambil ATM |
| 31. | 28 Juni 2010 | 1.000.000.00 | | 642.293.00 | Ambil ATM |
| 32. | 02 Juli 2010 | | 300.000.00 | 942.293.00 | Transfer |
| 33. | 09 Juli 2010 | 500.000.00 | | 442.293.00 | Ambil ATM |
| 34. | 09 Juli 2010 | | 500.000.00 | 942.293.00 | Transfer |
Kamis, 12 Agustus 2010
Daftar Shodaqoh yang sudah masuk
Langganan:
Posting Komentar (Atom)


Tidak ada komentar:
Posting Komentar