No. | Tanggal | Debet | Kredit | Saldo | Keterangan |
1 | 10 Feb 2010 | - | 25.000.00 | 25.000.00 | |
2 | 18 Feb 2010 | - | 50.000.00 | 75.000.00 | |
3 | 02 Mar 2010 | - | 120.000.00 | 195.000.00 | |
4 | 04 Mar 2010 | - | 50.000.00 | 245.000.00 | |
5 | 04 Mar 2010 | - | 25.000.00 | 270.000.00 | |
6 | 18 Mar 2010 | - | 500.000.00 | 770.000.00 | |
7 | 20 Mar 2010 | - | 500.000.00* | 1.270.000.00 | |
8 | 27 Mar 2010 | - | 50.000.00 | 1.320.000.00 | |
9 | 28 Mar 2010 | - | 100.000.00 | 1.420.000.00 | |
10 | 04 Apr 2010 | 500.000.00* | - | 920.000.00 | ATM |
11 | 06 Apr 2010 | 200.000.00 | - | 720.000.00 | ATM |
12 | 13 Apr 2010 | - | 150.000.00 | 820.000.00 | |
13 | 14 Apr 2010 | 100.000.00 | - | 720.000.00 | ATM |
14 | 15 Apr 2010 | - | 100.000.00* | 820.000.00 | |
15 | 17 Apr 2010 | - | 50.000.00* | 870.000.00 | |
16 | 23 Apr 2010 | 300.000.00 | - | 570.000.00 | ATM |
17 | | | | | |
Senin, 19 April 2010
Daftar Dana Dari Donatur
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar